Lecturer Male and Female Jobs 2020 in PPSC.
Lecture Male and Female Jobs 2020 in PPSC. Punjab Public Service commission has announced advertisement 24-2020. This advertisement have multiple subjects lecturer post. Like Computer Science, Math, Physics, Arabic, Biology and so on.
Intrested candidates have to apply before last date of application submission, which is 08 September 2020. Applications other than online will not be accepted.
Lecturer (Female) (BS-17) On Regular Basis
Case No | Subject | Open Merit Posts | Minority Quota | Special Person Quota | Total Posts |
---|---|---|---|---|---|
01-RB/2020 | ARABIC | 13 | 0 | 0 | 13 |
02-RB/2020 | BIOLOGY | 47 | 2 | 1 | 50 |
03-RB/2020 | BOTANY | 15 | 0 | 0 | 15 |
04-RB/2020 | CHEMISTRY | 92 | 5 | 3 | 100 |
05-RB/2020 | COMMERCE | 15 | 0 | 0 | 15 |
06-RB/2020 | COMPUTER SCIENCE | 56 | 3 | 1 | 60 |
07-RB/2020 | ECONOMICS | 65 | 3 | 2 | 70 |
08-RB/2020 | EDUCATION | 74 | 4 | 2 | 80 |
09-RB/2020 | ENGLISH | 184 | 10 | 6 | 200 |
10-RB/2020 | FINE ARTS | 6 | 0 | 0 | 6 |
11-RB/2020 | GEOGRAPHY | 19 | 1 | 0 | 20 |
12-RB/2020 | HISTORY | 24 | 1 | 0 | 25 |
13-RB/2020 | HOME ECONOMICS | 70 | 3 | 2 | 75 |
14-RB/2020 | ISLAMIAT | 78 | 0 | 2 | 80 |
15-RB/2020 | JOURNALISM | 6 | 0 | 0 | 6 |
16-RB/2020 | LIBRARY SCIENCE | 15 | 0 | 0 | 15 |
17-RB/2020 | MATHEMATICS | 74 | 4 | 2 | 80 |
18-RB/2020 | PAK STUDY | 10 | 0 | 0 | 10 |
19-RB/2020 | PERSIAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
20-RB/2020 | PHILOSOPHY | 3 | 0 | 0 | 3 |
21-RB/2020 | PHYSICAL EDUCATION | 92 | 5 | 3 | 100 |
22-RB/2020 | PHYSICS | 74 | 4 | 2 | 80 |
23-RB/2020 | POLITICAL SCIENCE | 47 | 2 | 1 | 50 |
24-RB/2020 | PSYCHOLOGY | 56 | 3 | 1 | 60 |
25-RB/2020 | PUNJABI | 20 | 0 | 0 | 20 |
26-RB/2020 | SARAIKI | 7 | 0 | 0 | 7 |
27-RB/2020 | SOCIAL WORK | 10 | 0 | 0 | 10 |
28-RB/2020 | SOCIOLOGY | 19 | 1 | 0 | 20 |
29-RB/2020 | STATISTICS | 47 | 2 | 1 | 50 |
30-RB/2020 | URDU | 84 | 4 | 2 | 90 |
31-RB/2020 | ZOOLOGY | 15 | 0 | 0 | 15 |
Total | 1347 | 57 | 31 | 1435 |
Details are given below

Lecturer (Male) (BS-17) On Regular Basis
Case No | Subject | Open Merit Posts | Minority Quota | Special Person Quota | Total Posts |
---|---|---|---|---|---|
32-RB/2020 | ARABIC | 8 | 0 | 0 | 8 |
33-RB/2020 | BIOLOGY | 19 | 1 | 0 | 20 |
34-RB/2020 | BOTANY | 8 | 0 | 0 | 8 |
35-RB/2020 | CHEMISTRY | 84 | 4 | 2 | 90 |
36-RB/2020 | COMMERCE | 29 | 1 | 0 | 30 |
37-RB/2020 | COMPUTER SCIENCE | 37 | 2 | 1 | 40 |
38-RB/2020 | ECONOMICS | 47 | 2 | 1 | 50 |
39-RB/2020 | EDUCATION | 37 | 2 | 1 | 40 |
40-RB/2020 | ENGLISH | 121 | 6 | 3 | 130 |
41-RB/2020 | GEOGRAPHY | 18 | 0 | 0 | 18 |
42-RB/2020 | HISTORY | 24 | 1 | 0 | 25 |
43-RB/2020 | ISLAMIAT | 49 | 0 | 1 | 50 |
44-RB/2020 | JOURNALISM | 5 | 0 | 0 | 5 |
45-RB/2020 | LIBRARY SCIENCE | 5 | 0 | 0 | 5 |
46-RB/2020 | MATHEMATICS | 92 | 5 | 3 | 100 |
47-RB/2020 | PAK STUDY | 7 | 0 | 0 | 7 |
48-RB/2020 | PERSIAN | 5 | 0 | 0 | 5 |
49-RB/2020 | PHILOSOPHY | 3 | 0 | 0 | 3 |
50-RB/2020 | PHYSICAL EDUCATION | 47 | 2 | 1 | 50 |
51-RB/2020 | PHYSICS | 70 | 3 | 2 | 75 |
52-RB/2020 | POLITICAL SCIENCE | 29 | 1 | 0 | 30 |
53-RB/2020 | PSYCHOLOGY | 19 | 1 | 0 | 20 |
54-RB/2020 | PUNJABI | 10 | 0 | 0 | 10 |
55-RB/2020 | SARAIKI | 5 | 0 | 0 | 5 |
56-RB/2020 | SOCIAL WORK | 5 | 0 | 0 | 5 |
57-RB/2020 | SOCIOLOGY | 15 | 0 | 0 | 15 |
58-RB/2020 | STATISTICS | 56 | 3 | 1 | 60 |
59-RB/2020 | URDU | 92 | 5 | 3 | 100 |
60-RB/2020 | ZOOLOGY | 12 | 0 | 0 | 12 |
Total | 958 | 39 | 19 | 1016 |
Download Advertisement
Last Date for Application Submission is 08 September 2020.